

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Білий | Вбудований процесор Так | Оперативна пам'ять 2048 МБ | Флеш-пам'ять 4096 МБ | Швидкість передачі даних Ethernet LAN 1000/100/10 Мбіт/с | Порт WAN Ethernet (RJ-45) | 4xКількість портів Ethernet LAN (RJ-45) | Вага 1 kg
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Summary | HPE Networking Instant On Secure Gateway 4-port Gigabit SG1004. Колір товару: Білий, Тип кріплення: Монтаж на стіну/стіл. Тактова частота процесора: 2000 МГц, Оперативна пам'ять: 2048 MB, Флешпам'ять: 4096 MB. Швидкість передавання даних Ethernet LAN: 10 |
| Вec (англ.) | 2.3 |
| Вага | 1000 |
| Вага без паковання | 1 |
| Вага в пакованні | 1.8 |
| Вбудований процесор | Да |
| Вхідна напруга | 100 - 240 |
| Висота | 191 мм |
| Гарантія | 36 місяців |
| Глибина | 165 мм |
| Діапазон відносної вологості під час експлуатації | 15 - 95 |
| Діапазон температур під час експлуатації | 0 - 40 |
| Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Максимальне споживання енергії | 12 |
| Об`єм | 0.006 |
| Оперативна пам'ять | 2048 |
| Порт WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Порти введення/виведення | Total ports: 4 WAN Interface: 1x 10/100/1000-Base-T Ethernet WAN/LAN Configurable Interface: 1x 10/100/1000-Base-T Ethernet LAN Interfaces: 2x 10/100/1000-Base-T Ethernet |
| Споживання потужності (холостий хід) | 2.3 |
| Пропускна здатність брендмуера | 980 |
| Сертифікація | Europe: EN 62368-1:2014 +A11:2017 EN 62368-1:2020 +A11:2020 US: UL 62368-1, 3rd Ed., Canada: CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19, 3rd Ed. Worldwide: IEC 62368-1:2014, 2nd Ed. IEC 62368-1: 2018, 3rd Ed. Taiwan: CNS-15598-1:2020 China: GB 4943.1:2022 Europe: EN 55 |
| Швидкість передавання даних Ethernet LAN | 10 |
| Тактова частота процесора | 2000 |
| Тип кріплення | Монтаж на стіну/стіл |
| Флешпам'ять | 4096 |
| Колір товару | Білий |
| Частота вхідного сигналу | 50/60 |
| Ширина | 43 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте