



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Model 15 Pro | Colour Cрібний | Storage 256 ГБ | RAM 12 ГБ | Screen 6.8 " | Вигнутий | 1280 x 2800 пікселів | CPU 7 Gen 4 | Network 5G | SIM card NanoSIM | Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth Так | OS Android 15 | Ємність батареї 7000 мА·год | IP IP69 | Вага 187 г | Мережевий адаптер в комплекті Так
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Realme |
| Тип матриці | AMOLED |
| Колір | Сріблястий |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Мультимедіа | |
| Запис відео | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 162.26 мм |
| Ширина | 76.15 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Так |
| GPS (упутниковий) | Да |
| Galileo | Да |
| International Protection (IP) код | IP69 |
| Summary | realme 15 Pro. Діагональ екрана: 17,3 cm (6.8"), Роздільна здатність екрана: 1280 x 2800 пікселів. Сімейство процесорів: Snapdragon, Модель процесора: 7 Gen 4. Ємність RAM: 12 GB, Тип RAM-пам'яті: LPDDR4X, Ємність вбудованої пам'яті: 256 GB |
| Touch response rate | 240 |
| User interface (UI) | realme UI 6.0 |
| Virtual RAM (max) | 12 |
| Wi-Fi | Так |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a |
| Акселерометр | Да |
| Бейдоу | Да |
| Версія Bluetooth | 5.4 |
| Вага | 187 |
| Вага в пакованні | 0.4 |
| Час заряджання батареї | 1 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гіроскоп | Да |
| Глибина | 7.79 мм |
| Датчик відстані | Да |
| Датчик колірної температури | Да |
| Подвійне число діафрагми задньої камери | 1.8/2.0 |
| Діагональ екрану | 6.8 |
| Місткість RAM | 12 |
| Ємність батареї | 7000 |
| Місткість вбудованої пам'яті | 256 |
| Захисний чохол | Да |
| Інфрачервоний датчик | Да |
| Квазізенитна супутникова система (QZSS) | Да |
| Кількість кольорів екрана | 1,07 мільярдів кольорів |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Контрастність (типова) | 5000000:1 |
| Коротка інструкція користувача | Да |
| Максимальна частота кадрів | 60 |
| Максимальна частота оновлення | 144 |
| Максимальна яскравість дисплея (HDR) | 6500 |
| Мoдель | 15 Pro |
| Модель процесора | 7 Gen 4 |
| Назва кольору | Flowing Silver |
| Об`єм | 0.0007225 |
| Основний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Платформа | Android |
| Підвищена частота процесора | 2.8 |
| Підтримувані 4G частоти | 1800 |
| Підтримка 3G смуг | 2100 |
| Підтримка GSM частот | 1800 |
| Підтримка SIM-карток | Дві SIM-картки |
| Підтримка WCDMA смуг | 2100 |
| Підтримка діапазону 5G | 1800 |
| Підтримка технології HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Підготування ГЛОНАСС | Да |
| Покоління мережі мобільного зв'язку | 5G |
| Смуга частот | Двочастотний |
| Порт заряджання USB Type-C | Да |
| кабелі, що постачаються | USB Type-C |
| Роздільна здатність задньої камери (числова) | 50 |
| Роздільна здатність фронтальної камери (числова) | 50 |
| Дозвіл екрану | 1280 x 2800 |
| Режими відеозапису | 1080p |
| Родина процесорів | Snapdragon |
| Сенсор розсіяного світла | Да |
| Мережевий адаптер у комплекті | Да |
| Співвідношення площі екрана до площі корпусу | 94 |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | NR |
| Стандарти 3G | WCDMA |
| Технологія HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Технологія NFC | Немає |
| Технологія швидкого заряджання | Ultra Charge |
| Тип RAM-пам'яті | LPDDR4X |
| Тип SIM-картки | NanoSIM |
| Тип USB конектора | USB Type-C |
| Тип задньої камери | Потрійна камера |
| Тип передньої камери | Одна камера |
| Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
| Тип скла дисплея | Corning Glass |
| Кут поля огляду задньої камери | 115.6 |
| Кут поля огляду фронтальної камери | 86.7 |
| Встановлена операційна система | Android 15 |
| Фокусна відстань третьої задньої камери | 24 |
| Форма екрана | Вигнутий |
| Формат | Моноблок |
| Колір товару | Сріблястий |
| Кольоровий простір DCI-P3 | 100 |
| Штир для вилучення сім-картки | Да |
| Електронний компас | Да |
| Яскравість дисплея | 1800 |
- Ціна: Ціну уточнюйте