



Realme 15T Flowing Silver
Багато більше, ніж смартфон
Realme 15T Flowing Silver — це комбінація стилю, продуктивності та автономності в одному корпусі. Сріблястий відтінок додає елегантності, а тонкий корпус 7,8 мм і маса 181 г роблять пристрій зручним у руці. Працює під управлінням Android 15 з оболонкою Realme UI, що дає змогу користувачу насолоджуватись сучасним і гнучким інтерфейсом.
Яскравий AMOLED-дисплей
6,57-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 1080 × 2372 пікселів демонструє насичені кольори й глибокий чорний, завдяки чому фото, відео й графіка виглядають живими. Висока пікова яскравість забезпечує чудову видимість навіть під прямим сонцем, а плавність відтворення робить перегляд контенту максимально комфортним. Дизайн із закругленими краями підвищує ергономіку під час керування однією рукою.
Потужність і продуктивність
Realme 15T оснащено процесором MediaTek Dimensity 6400 Max, що має 8 ядер — 2 потужних Cortex-A76 на 2,5 ГГц і 6 енергоефективних Cortex-A55 на 2,0 ГГц. Така архітектура забезпечує баланс між високою швидкодією у складних задачах і стабільною енергоефективністю в повсякденному використанні. У поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті смартфон гарантує плавну роботу навіть у багатозадачному режимі, а 256 ГБ внутрішньої пам’яті — достатньо простору для фото, відео й застосунків.
Подвійна камера для деталей
Основна камера 50 Мп забезпечує високу чіткість і насиченість кольорів, тоді як додатковий 2-Мп модуль допомагає створювати природне розмиття фону в портретних кадрах. Алгоритми штучного інтелекту автоматично аналізують сцену, оптимізуючи параметри зйомки для кожного типу освітлення. Фронтальна камера 50 Мп гарантує виняткову якість селфі та чіткість під час відеодзвінків.
Вражаюча автономність і швидка зарядка
Акумулятор ємністю 7000 мА·год забезпечує надзвичайну витривалість — користувач може працювати, грати або дивитися відео протягом двох днів без підзарядки. Підтримка швидкої зарядки 60 Вт дає змогу відновити запас енергії за лічені хвилини. Це оптимальне рішення для тих, хто цінує мобільність і не бажає чекати.
Стабільний зв’язок і гнучкість підключень
Смартфон підтримує Bluetooth 5.3, Wi-Fi Direct та GPS, забезпечуючи стабільне з’єднання, точне позиціонування та швидкий обмін даними. Підтримка Dual SIM дає змогу одночасно використовувати два номери. Пристрій також має підвищений рівень захисту від пилу й вологи, тож готовий до активного ритму життя.
Витончений дизайн і надійність
Realme 15T Flowing Silver вражає преміальною обробкою корпусу й плавними лініями. Завдяки збалансованим пропорціям і приємній текстурі поверхні смартфон не лише зручний у руці, а й виглядає вишукано. Це пристрій, створений для тих, хто хоче виділятись стилем і впевненістю.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Realme |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 158.36 мм |
| Ширина | 75.19 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Так |
| GPS (упутниковий) | Да |
| Galileo | Да |
| International Protection (IP) код | IP66, IP68, IP69 |
| Summary | realme 15T. Діагональ екрана: 16,7 cm (6.57"), Роздільна здатність екрана: 1080 x 2372 пікселів. Родина процесорів: MediaTek Dimensity, Модель процесора: 6400. Ємність RAM: 8 GB, Тип RAM-пам'яті: LPDDR4X, Ємність вбудованої пам'яті: 256 GB |
| Touch response rate | 240 |
| User interface (UI) | realme UI 6.0 |
| Акселерометр | Да |
| Швидка зарядка | Так |
| Бейдоу | Да |
| Версія Bluetooth | 5.3 |
| Вага | 181 |
| Вага без паковання | 0.181 |
| Вага в пакованні | 0.492 |
| Відеокарта | Mali-G57 MC2 |
| Спалах задньої камери | Да |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гіроскоп | Да |
| Глибина | 7.89 мм |
| Датчик відстані | Да |
| Датчик колірної температури | Да |
| Діагональ екрану | 6.57 |
| Місткість RAM | 8 |
| Ємність батареї | 7000 |
| Місткість вбудованої пам'яті | 256 |
| Захисний чохол | Да |
| Інфрачервоний датчик | Да |
| Квазізенитна супутникова система (QZSS) | Да |
| Кількість у палітрі | 0 |
| Кількість кольорів екрана | 1,07 мільярдів кольорів |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Колонки | Стерео |
| Контрастність (типова) | 5000000:1 |
| Коротка інструкція користувача | Да |
| Максимальна частота кадрів | 60 |
| Максимальна частота оновлення | 120 |
| Мoдель | GT 15T |
| Модель процесора | 6400 |
| Назва кольору | Flowing Silver |
| Об`єм | 0.001071 |
| Основний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Платформа | Android |
| Підвищена частота процесора | 2.5 |
| Підтримувані 4G частоти | 1800 |
| Підтримка 3G смуг | 1800 |
| Підтримка SIM-карток | Дві SIM-картки |
| Підтримка діапазону 5G | 1800 |
| Підготування ГЛОНАСС | Да |
| Покоління мережі мобільного зв'язку | 5G |
| Смуга частот | Двочастотний |
| Порт заряджання USB Type-C | Да |
| кабелі, що постачаються | USB Type-C |
| Роздільна здатність задньої камери (числова) | 50 |
| Роздільна здатність фронтальної камери (числова) | 50 |
| Дозвіл екрану | 1080 x 2372 |
| Режими відеозапису | 1080p |
| Родина процесорів | MediaTek Dimensity |
| Сенсор розсіяного світла | Да |
| Мережевий адаптер у комплекті | Да |
| Співвідношення площі екрана до площі корпусу | 93 |
| Засоби універсального доступу | Голосове керування |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарти 3G | CDMA |
| Технологія NFC | Да |
| Тип RAM-пам'яті | LPDDR4X |
| Тип SIM-картки | NanoSIM |
| Тип USB конектора | USB Type-C |
| Тип задньої камери | Потрійна камера |
| Тип передньої камери | Одна камера |
| Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
| Кут поля огляду задньої камери | 75.5 |
| Кут поля огляду фронтальної камери | 86.7 |
| Встановлена операційна система | Android 15 |
| Формат | Моноблок |
| Колір товару | Сріблястий |
| Кольоровий простір DCI-P3 | 100 |
| Штир для вилучення сім-картки | Да |
| Електронний компас | Да |
| Яскравість дисплея | 1400 |
- Ціна: Ціну уточнюйте