




GIGABYTE GO27Q24 27” OLED 2K QHD
QD-OLED якість з новим рівнем деталізації
GIGABYTE GO27Q24 відкриває новий рівень візуального досвіду завдяки QD-OLED панелі з роздільною здатністю 2560 x 1440 пікселів. Поєднання технології OLED із квантовими точками формує глибокий чорний, високу контрастність 1500000:1 і максимально точну передачу кольору. 27-дюймова діагональ створює комфортний баланс між зануренням і робочим простором, а формат 16:9 залишається універсальним як для ігор, так і для щоденних задач.
Швидкість, що змінює відчуття гри
Частота оновлення 240 Гц у поєднанні з надшвидким відгуком 0.03 мс формує абсолютно новий рівень плавності. Кожен рух у динамічних сценах відображається без розмиття, а затримка між дією та відгуком на екрані практично відсутня. Це критично важливо для кіберспортивних дисциплін і швидких шутерів, де кожна мілісекунда має значення.
Колір і точність без компромісів
Підтримка 10-бітного кольору та охоплення 99% простору DCI-P3 забезпечують насичену та природну палітру. Така точність важлива не лише для геймінгу, а й для роботи з графікою, відео та контентом, де правильна передача кольору відіграє ключову роль. Кути огляду 178° по горизонталі та вертикалі гарантують стабільність зображення незалежно від положення користувача.
Плавність і стабільність у кожному кадрі
Підтримка AMD FreeSync Premium Pro синхронізує частоту оновлення монітора з відеокартою, усуваючи розриви кадру та ривки. Сертифікація ClearMR 13000 підтверджує високий рівень чіткості руху навіть у найдинамічніших сценах. Це дає змогу отримати максимально чисте зображення без артефактів навіть під час інтенсивного геймплею.
Турбота про OLED і довговічність
Монітор оснащений комплексом технологій OLED Care, які оптимізують роботу панелі та мінімізують ризик вигоряння. Інтелектуальні алгоритми керують яскравістю, статичними елементами та оновленням пікселів, зберігаючи якість зображення протягом тривалого часу навіть при щоденному використанні.
Ергономіка для комфорту в будь-якому сценарії
Конструкція підставки дає змогу гнучко налаштувати положення екрана: регулювання висоти, нахил, поворот і зміна орієнтації в портретний режим. Це особливо важливо для тривалих сесій — як у роботі, так і в іграх. Підтримка VESA розширює можливості встановлення, дозволяючи інтегрувати монітор у будь-який робочий простір.
Інтерфейси та універсальність підключення
Наявність HDMI 2.0 та DisplayPort 1.4 забезпечує сумісність із сучасними ПК і консолями. Вихід для навушників додає зручності для персонального використання, а відсутність зайвих елементів, як-от вбудовані колонки чи камера, підкреслює фокус на якості зображення та ігровому досвіді.
Баланс технологій для вимогливих користувачів
GIGABYTE GO27Q24 — це рішення для тих, хто хоче отримати максимум від OLED без компромісів у швидкості чи точності. Він однаково добре підходить для кіберспорту, AAA-ігор і професійної роботи з кольором, формуючи універсальний інструмент нового покоління.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип матриці | OLED |
| Стан | Новий |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2443925/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.44393e+006 |
| EPREL Version Number | 1 |
| HDMI | Так |
| NVIDIA G-SYNC | Немає |
| Summary | GIGABYTE GO27Q24. Діагональ екрана: 68,6 cm (27&94), Роздільна здатність екрана: 2560 x 1440 пікселів, Тип HD: Quad HD, Технолігія дисплея: QD-OLED, Час відгуку: 0,03 ms, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178° |
| Антивідблисковий екран | Да |
| Версія DisplayPort | 1.4 |
| Вага (без підставки) | 3400 |
| Вага (зі стійкою) | 4900 |
| Вага без паковання | 4.9 |
| Вага в пакованні | 7.33 |
| Видима зона екрана по вертикалі | 333.72 |
| Видима зона екрана по горизонталі | 590.42 |
| Обертання | Да |
| Обертання навколо осі | Да |
| Час відгуку | 0.03 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Вбудований USB-хаб | Немає |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 |
| Висота (без підставки) | 357.8 |
| Висота з підставкою | 511 |
| Висота паковання | 160 мм |
| Вихід для навушників | Да |
| Гарантійний термін | 3 |
| Гарантія | 36 місяців |
| Глибина (без підставки) | 57.1 |
| Глибина з підставкою | 197.4 |
| Глибина паковання | 470 |
| Глибина кольору | 10 |
| Діагональ екрану | 27 |
| Діапазон кутів повороту | 15 - 15 |
| Клас енергоспоживання | E |
| Клас енергоефективності (HDR) | F |
| Клас енергоефективності (SDR) | E |
| Кількість HDMI портів | 2 |
| Кількість у транспортувальному пакованні | 1 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Кількість кольорів екрана | 16,7 мільйонів кольорів |
| Контрастність (типова) | 1500000:1 |
| кріплення VESA | Да |
| Лінійні виходи навушників | 1 |
| Максимальна частота оновлення | 240 |
| Маса брутто | 7330 |
| Мoдель | GO27Q24 |
| Об`єм | 0.064 |
| Підтримка технології HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Підставка в комплекті | Да |
| Позиціонування на ринку | Ігровий |
| кабелі, що постачаються | DisplayPort |
| Споживана потужність (у звичайному режимі) | 32 |
| Споживана потужність (в режим очікування) | 0.5 |
| Розмір точки | 0.2292 x 0.2292 |
| Регулювання кута нахилу | Да |
| Регульована висота (макс) | 130 |
| Слот кабельного блокування | Да |
| Власне форматне співвідношення | 16:9 |
| Середнє споживання енергії | 0.3 |
| Стандарт колірного охоплення | DCI-P3 |
| Технологія дисплея | QD-OLED |
| Технологія Flicker free | Да |
| Технологія Low Blue Light | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Тип HD | Quad HD |
| Тип вимірювання часу відгуку | GTG (Gray to Gray) |
| Тип подавання живлення | Внутрішній |
| Тип слота кабельного блокування | Kensington |
| Тип упаковки | Коробкова версія |
| Кут обертання навколо осі | 0 - 90 |
| Кут нахилу | -5 - 21 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Форма екрана | Плоский |
| Форматне співвідношення | 16:9 |
| Характерні технології бренда | Black Equalizer,Crosshair |
| Колір ніжок | Чорний |
| Колір товару | Чорний |
| Колірна гама | 99 |
| Кольоровий простір DCI-P3 | 99 |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 |
| Ширина (без підставки) | 611.6 |
| Ширина з підставкою | 611.6 |
| Ширина паковання | 860 мм |
| Шкала класів енергоефективності | A - G |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 27 |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 21 |
| Яскравість дисплея (типова) | 400 |
- Ціна: 26 499 ₴