




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
750 Вт | 100 - 240 В | 80 PLUS certification 80 PLUS Gold | PC | ATX
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Seasonic |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 86 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| 80 PLUS сертифікація | 80 PLUS Gold |
| Summary | Seasonic G12 GC. Загальна потужність: 750 W, вхідна напруга мережі: 100 — 240 V, Струм на вході: 10 A. Роз'єм живлення материнської плати: 20+4 pin ATX, Довжина кабелю живлення SATA: 690 mm, Довжина периферійного (Molex) кабелю живлення: 690 mm. Призначення: ПК |
| Безпека | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
| Безшумний режим | Да |
| Вага в пакованні | 2.68 |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Глибина | 140 мм |
| Діаметр вентилятора | 120 мм |
| Діапазон температур під час експлуатації | 0 - 50 |
| Довжина кабелю для живлення PCI Express | 700 |
| Довжина кабелю живлення SATA | 690 |
| Довжина периферійного (Molex) кабелю живлення | 690 |
| Код гармонізованої системи опису (HS) | 84733020 |
| Кількість у палітрі | 0 |
| Кількість роз'ємів живлення SATA | 6 |
| Комбінована потужність (+12 В) | 744 |
| Комбінована потужність (+3,3 В) | 100 |
| Комбінована потужність (+5 VSB) | 12.5 |
| Комбінована потужність (+5 В) | 100 |
| Комбінована потужність (-12 В) | 3.6 |
| Максимальний вихідний струм (+12 В) | 62 |
| Максимальний вихідний струм (+3.3 В) | 15 |
| Максимальний вихідний струм (+5 VSB) | 2.5 |
| Максимальний вихідний струм (+5 В) | 15 |
| Максимальний вихідний струм (-12 В) | 0.3 |
| Загальна потужність | 750 |
| Об`єм | 0.007812 |
| Периферійні (Molex) роз'єми живлення (4-конт) | 3 |
| Підтримувані форм-фактори материнської плати | ATX |
| Призначення | ПК |
| Роз'єм PCI Express | Да |
| Роз'єм живлення материнської плати | 20+4 pin ATX |
| Роз'єми живлення PCI Express (6-конт) | 2 |
| Роз'єми живлення PCI Express (8-конт) | 2 |
| Сертифікація | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH |
| Середній час напрацювання на відмову | 100000 |
| Тип корекції коефіцієнта потужності (PFC) | Активний |
| Тип осі кулера | Чехол |
| Тип свивки | Немодульний |
| Струм на вході | 10 |
| Форм-фактор блока живлення (БЖ) | ATX |
| Колір товару | Чорний |
- Ціна: 5 499 ₴