

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Белый | Встроенный процессор Да | Оперативная память 2048 MB | Флэш-память 4096 MB | Скорость передачи данных Ethernet LAN 1000/100/10 Мбит/с | Порт WAN Ethernet (RJ-45) | 4xКоличество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | Вес 1 kg
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Summary | HPE Networking Instant On Secure Gateway 4-port Gigabit SG1004. Цвет товара: Белый, Тип крепления: Монтаж на стену/стол. Тактовая частота процессора: 2000 МГц, Оперативная память: 2048 MB, Флэш-память: 4096 MB. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10 |
| Вec (англ.) | 2.3 |
| Вес | 1000 |
| Вес без упаковки | 1 |
| Вес в упаковке | 1.8 |
| Встроенный процессор | Да |
| Входное напряжение | 100 - 240 |
| Высота | 191 мм |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Глубина | 165 мм |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 15 - 95 |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 4 |
| Максимальное потребление энергии | 12 |
| Объем | 0.006 |
| Оперативная память | 2048 |
| Порт WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Порты ввода/вывода | Total ports: 4 WAN Interface: 1x 10/100/1000-Base-T Ethernet WAN/LAN Configurable Interface: 1x 10/100/1000-Base-T Ethernet LAN Interfaces: 2x 10/100/1000-Base-T Ethernet |
| Потребление мощности (холостой ход) | 2.3 |
| Пропускная способность брэндмауэра | 980 |
| Сертификация | Europe: EN 62368-1:2014 +A11:2017 EN 62368-1:2020 +A11:2020 US: UL 62368-1, 3rd Ed., Canada: CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19, 3rd Ed. Worldwide: IEC 62368-1:2014, 2nd Ed. IEC 62368-1: 2018, 3rd Ed. Taiwan: CNS-15598-1:2020 China: GB 4943.1:2022 Europe: EN 55 |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10 |
| Тактовая частота процессора | 2000 |
| Тип крепления | Монтаж на стену/стол |
| Флэш-память | 4096 |
| Цвет товара | Белый |
| Частота входного сигнала | 50/60 |
| Ширина | 43 мм |
- Цена: Цену уточняйте