



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Model 15 Pro | Colour Серебристый | Storage 256 GB | RAM 12 GB | Screen 6.8 " | Изогнутый | 1280 x 2800 пикселей | CPU 7 Gen 4 | Network 5G | SIM card NanoSIM | Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth Да | OS Android 15 | Емкость батареи 7000 mAh | IP IP69 | Вес 187 g | Сетевой адаптер в комплекте Да
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Realme |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Цвет | Серебристый |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Мультимедиа | |
| Запись видео | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 162.26 мм |
| Ширина | 76.15 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Galileo | Да |
| International Protection (IP) код | IP69 |
| Summary | realme 15 Pro. Диагональ экрана: 17,3 cm (6.8"), Разрешение экрана: 1280 x 2800 пикселей. Семейство процессоров: Snapdragon, Модель процессора: 7 Gen 4. Емкость RAM: 12 GB, Тип RAM-памяти: LPDDR4X, Емкость встроенной памяти: 256 GB |
| Touch response rate | 240 |
| User interface (UI) | realme UI 6.0 |
| Virtual RAM (max) | 12 |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a |
| Акселерометр | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Вес | 187 |
| Вес в упаковке | 0.4 |
| Время подзарядки батареи | 1 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гироскоп | Да |
| Глубина | 7.79 мм |
| Датчик расстояния | Да |
| Датчик цветовой температуры | Да |
| Двойное число диафрагмы задней камеры | 1.8/2.0 |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Емкость RAM | 12 |
| Емкость батареи | 7000 |
| Емкость встроенной памяти | 256 |
| Защитный чехол | Да |
| Инфракрасный датчик | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Контрастность (типичная) | 5000000:1 |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Максимальная частота кадров | 60 |
| Максимальная частота обновления | 144 |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 6500 |
| Мoдель | 15 Pro |
| Модель процессора | 7 Gen 4 |
| Название цвета | Flowing Silver |
| Объем | 0.0007225 |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Платформа | Android |
| Повышеная частота процессора | 2.8 |
| Поддерживаемые 4G частоты | 1800 |
| Поддержка 3G полос | 2100 |
| Поддержка GSM частот | 1800 |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поддержка WCDMA полос | 2100 |
| Поддержка диапазона 5G | 1800 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Полоса частот | Двухчастотный |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Поставляемые кабели | USB Type-C |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 50 |
| Разрешение экрана | 1280 x 2800 |
| Режимы видеозаписи | 1080p |
| Семейство процессоров | Snapdragon |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Соотношение площади экрана к площади корпуса | 94 |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | NR |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Технология NFC | Нет |
| Технология быстрой зарядки | Ultra Charge |
| Тип RAM-памяти | LPDDR4X |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
| Тип стекла дисплея | Corning Glass |
| Угол поля обзора задней камеры | 115.6 |
| Угол поля обзора фронтальной камеры | 86.7 |
| Установленная операционная система | Android 15 |
| Фокусное расстояние третьей задней камеры | 24 |
| Форма экрана | Изогнутый |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Серебристый |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 100 |
| Штырь для извлечения сим-карты | Да |
| Электронный компас | Да |
| Яркость дисплея | 1800 |
- Цена: Цену уточняйте