
Realme C85 Pro Peacock Green (RMX5566)
Смартфон, созданный для выносливости, яркости и силы
Realme C85 Pro в цвете Peacock Green — это сочетание мощности, энергоэффективности и элегантного дизайна. Он создан для тех, кто ищет надежность и плавность работы без компромиссов. Благодаря интеллектуальной системе питания, AMOLED-дисплею с яркостью до 4000 нит и процессору Snapdragon 685, этот смартфон обеспечивает стабильную работу даже в экстремальных условиях.
Энергия, выдерживающая всё
Realme C85 Pro стабильно функционирует при температурах от -20°C до +53°C. В жару или холод он обеспечивает более 12 часов навигации или до 16 часов просмотра видео. Аккумулятор емкостью 7000 мА·ч гарантирует длительное использование без частой подзарядки, а система управления питанием эффективно распределяет энергию, сохраняя функциональность даже при 1% заряда.
Долговечная батарея
Технология Smart Battery Health продлевает срок службы аккумулятора до шести лет, предотвращая его деградацию и обеспечивая стабильную мощность в течение всего времени использования.
Защита профессионального уровня
Смартфон сертифицирован по стандарту IP69 Pro, что обеспечивает полную защиту от пыли, влаги и температурных перепадов. Он способен выдерживать погружение в воду до 60 дней без последствий.
Производительность без задержек
Сердце устройства — процессор Snapdragon 685, обеспечивающий стабильную работу приложений и игр. До 24 ГБ оперативной памяти (8 ГБ + 16 ГБ расширенной) гарантируют плавную многозадачность, а система жидкостного охлаждения VC эффективно отводит тепло.
AMOLED-дисплей 4000 нит — яркость и контраст
6.8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 × 2344 пикселей обеспечивает насыщенные цвета и высокую четкость. Максимальная яркость 4000 нит позволяет комфортно пользоваться смартфоном при ярком солнце.
120 Гц — плавность и точность
Частота обновления 120 Гц обеспечивает мгновенную реакцию на касания и плавное отображение контента. Технология Wet-Hand Touch сохраняет чувствительность экрана даже при влажных руках.
Режим AI Outdoor Mode
Этот режим увеличивает яркость, громкость и производительность сети, делая использование смартфона комфортным на улице.
Netpilot — стабильная связь
Новая антенная архитектура и алгоритмы AI Signal Boost обеспечивают устойчивый сигнал и надежное соединение. NFC поддерживает быстрые бесконтактные платежи и подключение аксессуаров.
Дизайн, вдохновленный природой
Peacock Green символизирует гармонию технологий и живой природы. Переливы зеленого создают эффект глубины, а стеклянная поверхность подчеркивает утонченность формы. Новый интерфейс Fluid UI воплощает плавность воды — мягкие переходы и световые акценты делают взаимодействие визуально легким и естественным.
Realme C85 Pro Peacock Green — это смартфон, который объединяет мощность, стиль и надежность. Он создан, чтобы работать без границ и оставаться вашим надежным спутником в любой ситуации.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Realme |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Зелёный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.99 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Galileo | Да |
| International Protection (IP) код | IP69 |
| Summary | realme C85 Pro. Диагональ экрана: 17,3 cm (6.8"), Разрешение экрана: 1080 x 2344 пикселей. Тактовая частота процессора: 1,26 GHz, Семейство процессоров: Snapdragon, Модель процессора: 685. Емкость RAM: 8 GB, Емкость встроенной памяти: 256 GB |
| Touch response rate | 180 |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 |
| User interface (UI) | realme UI 6.0 |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a |
| Акселерометр | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Вес | 205 |
| Вес без упаковки | 0.205 |
| Вес в упаковке | 0.447 |
| Видеокарта | Adreno 610 |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Глубина | 8.09 мм |
| Датчик расстояния | Да |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Емкость RAM | 8 |
| Емкость батареи | 7000 |
| Емкость встроенной памяти | 256 |
| Защитные возможности | Влагостойкость |
| Защитный чехол | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Количество в палете | 0 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Максимальная частота кадров | 120 |
| Максимальная частота обновления | 120 |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 4000 |
| Мoдель | C85 Pro |
| Модель процессора | 685 |
| Название цвета | Peacock Green |
| Объем | 0.0008281 |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Платформа | Android |
| Плотность пикселей | 381 |
| Поддерживаемые 4G частоты | 1800 |
| Поддержка 3G полос | 1800 |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Поколение сети мобильной связи | 4G |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Поставляемые кабели | USB |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 8 |
| Разрешение экрана | 1080 x 2344 |
| Режимы видеозаписи | 1080p |
| Семейство процессоров | Snapdragon |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Собственное форматное соотношение | 19.5:9 |
| Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
| Соотношение площади экрана к площади корпуса | 92.3 |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | Не поддерживается |
| Стандарты 2G | GSM |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Тактовая частота процессора | 1.26 |
| Технология NFC | Да |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Тип задней камеры | Одна камера |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
| Угол поля обзора задней камеры | 75 |
| Угол поля обзора фронтальной камеры | 80 |
| Установленная операционная система | Android 15 |
| Форма экрана | Плоский |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Зеленый |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 100 |
| Частоты 2G (основная SIM-карта) | 1800 |
| Число диафрагмы задней камеры | 1.8 |
| Число диафрагмы передней камеры | 2 |
| Штырь для извлечения сим-карты | Да |
| Электронный компас | Да |
| Элементы объектива задней камеры | 5-элементный объектив |
| Элементы объектива передней камеры | 4-element lens |
| Яркость дисплея | 1200 |
| Яркость экрана (мин.) | 600 |
- Цена: Цену уточняйте