
Realme C85 Swan Black (RMX5566)
Мощность, выносливость и стиль в каждом движении
Realme C85 Swan Black — это смартфон, созданный для тех, кто ценит бесперебойную работу, яркий дисплей и стабильную производительность в любых условиях. Его современный дизайн сочетает элегантность черного цвета с технологическим совершенством, а емкий аккумулятор 7000 мА·ч обеспечивает долгую работу без подзарядки.
Энергия без остановки
Realme C85 стабильно работает при температурах от -20°C до +53°C, сохраняя производительность даже в экстремальных условиях. Смартфон обеспечивает до 14 часов навигации или 19 часов видео, а при 1% заряда остается функциональным — вы сможете завершить разговор или построить маршрут домой.
Долговечная батарея
Благодаря технологии Smart Battery Health устройство сохраняет эффективность аккумулятора до шести лет. Система регулирует температуру и напряжение во время зарядки, предотвращая старение и повышая надежность питания.
Защита по стандартам IP66, IP68, IP69K
Смартфон полностью защищен от пыли, влаги и высокотемпературных воздействий. Он способен выдержать до 60 дней под водой без повреждений, сохраняя стабильную работу даже в сложных условиях.
Производительность без задержек
Мощный процессор Snapdragon 685 обеспечивает быструю и плавную работу системы. 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ позволяют легко выполнять многозадачные операции. Система жидкостного охлаждения VC сохраняет стабильность при интенсивных нагрузках.
144 Гц и 1200 нит — экран, который всегда виден
6.8-дюймовый дисплей с разрешением 1570 × 720 пикселей обеспечивает четкость и насыщенность изображения. Частота обновления 144 Гц делает анимации плавными, а технология Wet-Hand Touch сохраняет отзывчивость экрана даже при влажных руках.
Комфорт для глаз
Технология DC Dimming устраняет мерцание и снижает нагрузку на зрение во время длительного использования.
AI Outdoor Mode — умный режим для улицы
Режим AI Outdoor Mode автоматически усиливает яркость, громкость и скорость сети, обеспечивая комфортное использование смартфона под открытым небом.
Netpilot — стабильная связь
Обновленная антенная система с алгоритмами AI Signal Boost усиливает сигнал и обеспечивает уверенное подключение. NFC позволяет быстро оплачивать покупки и подключать устройства.
Элегантный дизайн Swan Black
Realme C85 в цвете Swan Black воплощает классическую элегантность и технологичность. Глянцевая поверхность и плавные линии подчеркивают изысканность и современный стиль.
Realme C85 Swan Black — это сочетание надежности, производительности и эстетики. Он создан, чтобы быть вашим постоянным спутником — дома, в путешествиях и на работе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Realme |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1570 x 720 |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 166.18 мм |
| Ширина | 78.03 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Galileo | Да |
| International Protection (IP) код | IP66, IP68, IP69K |
| Summary | realme C85. Диагональ экрана: 17,3 cm (6.8"), Разрешение экрана: 1570 x 720 пикселей. Тактовая частота процессора: 1,9 GHz, Семейство процессоров: Snapdragon, Модель процессора: 685. Емкость RAM: 6 GB, Емкость встроенной памяти: 128 GB |
| Touch response rate | 180 |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 |
| User interface (UI) | realme UI 6.0 |
| Virtual RAM (max) | 24 |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a |
| Акселерометр | Да |
| Архитектура процессора | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Бэйдоу | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Вес | 212 |
| Вес без упаковки | 0.212 |
| Вес в упаковке | 0.463 |
| Видеокарта | Adreno 610 |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Гарантийная карточка | Да |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гироскоп | Да |
| Глубина | 8.38 мм |
| Датчик расстояния | Да |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Диапазон температур при эксплуатации | -20 - 40 |
| Емкость RAM | 6 |
| Емкость батареи | 7000 |
| Емкость встроенной памяти | 128 |
| Защитные возможности | Drop resistant |
| Защитный чехол | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Количество в палете | 0 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Колонки | Моно |
| Контрастность (типичная) | 1500:1 |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Максимальная частота кадров | 120 |
| Максимальная частота обновления | 144 |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 1200 |
| Максимальный объем флеш-карты | 2000 |
| Мoдель | C85 |
| Модель процессора | 685 |
| Название цвета | Swan Black |
| Объем | 0.0008122 |
| Определение местоположения | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Платформа | Android |
| Повышеная частота процессора | 2.8 |
| Поддерживаемые 4G частоты | 1800 |
| Поддержка 3G полос | 2100 |
| Поддержка SIM-карт | Гибридный слот для двух SIM-карт |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Поколение сети мобильной связи | 4G |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Поставляемые кабели | USB Type-A - USB Type-C |
| Профили Bluetooth | AAC |
| Размер матрицы задней камеры | 1/2.88 |
| Разрешение задней камеры | 8192 x 6144 |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 |
| Разрешение передней камеры | 3264 x 2448 |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 8 |
| Режимы видеозаписи | 1080p |
| Семейство процессоров | Snapdragon |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Собственное форматное соотношение | 19.5:9 |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Соотношение площади экрана к площади корпуса | 90.4 |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | Не поддерживается |
| Стандарты 2G | GSM |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Тактовая частота процессора | 1.9 |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Тип задней камеры | Одна камера |
| Тип матрицы | ЖК |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
| Угол поля обзора задней камеры | 75 |
| Угол поля обзора фронтальной камеры | 80 |
| Установленная операционная система | Android 15 |
| Фокусное расстояние задней камеры | 27 |
| Форма экрана | Плоский |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Черный |
| Частоты 2G (основная SIM-карта) | 1800 |
| Число встроенных микрофонов | 1 |
| Число диафрагмы задней камеры | 1.8 |
| Число диафрагмы передней камеры | 2 |
| Штырь для извлечения сим-карты | Да |
| Электронный компас | Да |
| Элементы объектива задней камеры | 5-элементный объектив |
| Элементы объектива передней камеры | 4-element lens |
- Цена: Цену уточняйте