




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель Iota L24 | 120 mm | Тип All-in-one liquid cooler | Поддерживаемые сокеты процессоров LGA 1150 (разъем H3)/LGA 1151 (разъем H4)/LGA 1155 (Socket H2)/LGA 1156 (Socket H)/LGA 1200 (Socket H5)/LGA 1700/LGA 1851/Разъем AM4/Socket AM5 | Подходящее расположение Процессор | Скорость вращения (макс.) 2000 RPM | Уровень шума (высокая скорость) 29 dB | Поддержка широтно-импульсной модуляции (ШИМ) Да | Тип подшипника Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Разъем насоса 3-контактный | Скорость двигателя насоса 3100 RPM | Colour Белый | Материал радиатора Алюминий | Количество вентиляторов 2 вентилятор(ы) | Светодиодная подсветка Да | Цвет освещения Мульти | Тип разъема светодиода 3-контактный | Коннектор вентилятора 4-контактный | TDP 280 W | Высота радиатора 27 mm | Вес 1.24 kg
| Основные | |
|---|---|
| Материал радиатора | Алюминий |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Назначение | Для процессора |
| Пользовательские характеристики | |
| LED current | 0.24 |
| Pump bearing technology | Керамический подшипник |
| Summary | Ocypus Iota L24. Тип: All-in-one liquid cooler, Диаметр вентилятора: 12 cm, Скорость вращения (мин.): 500 RPM, Скорость вращения (макс.): 2000 RPM, Минимальное давление воздуха: 4,65 mmH2O, Тип подшипника: Fluid Dynamic Bearing (FDB). Цвет товара: Белый |
| TDP | 280 |
| Вес | 1235 |
| Вес в упаковке | 1.85 |
| Внутренний диаметр трубки | 6.5 |
| Встроенный экран | Да |
| Высота насоса | 65 |
| Высота радиатора | 27 |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Глубина насоса | 70 |
| Глубина радиатора | 120 |
| Диаметр трубки | 12.5 мм |
| Длинна трубки | 400 |
| Количество в палете | 0 |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Коннектор вентилятора | 4-контактный |
| Минимальное давление воздуха | 4.65 |
| Минимальный воздушный поток | 77 |
| Мoдель | Iota L24 |
| Напряжение вентилятора | 12 |
| Напряжение насоса | 12 |
| Напряжение светодиодов | 5 |
| Объем | 0.01207 |
| Поддерживаемые сокеты процессоров | LGA 1150 (разъем H3) |
| Поддержка широтно-импульсной модуляции (ШИМ) | Да |
| Подходящее расположение | Процессор |
| Потребляемая мощность вентилятора | 2.4 |
| Потребляемая мощность помпы | 3.6 |
| Потребляемая мощность светодиода (насос) | 1.2 |
| Размеры вентилятора (Ш х Г х В) | 120 x 120 x 25 |
| Разъем насоса | 3-контактный |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Сила тока вентилятора | 0.2 |
| Сила тока насоса | 300 |
| Скорость вращения (макс.) | 2000 |
| Скорость вращения (мин.) | 500 |
| Скорость двигателя насоса | 3100 |
| Среднее время наработки на отказ | 30000 |
| Тип | All-in-one liquid cooler |
| Тип подшипника | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Тип разъема светодиода | 3-контактный |
| Уровень шума (высокая скорость) | 29 |
| Уровень шума помпы | 27 |
| Цвет освещения | Мульти |
| Цвет товара | Белый |
| Ширина насоса | 70 |
| Ширина радиатора | 276 |
- Цена: 4 699 ₴



