




GIGABYTE M27Q2 QD 27” QHD
Високочастотна ігрова панель нового рівня з Quantum Dot та SuperSpeed IPS
GIGABYTE M27Q2 QD створений для користувачів, які очікують від монітора не лише високої частоти оновлення, а й точності кольору, стабільності та універсальності у щоденній роботі. 27-дюймова SuperSpeed IPS-панель із роздільною здатністю Quad HD 2560 × 1440 пікселів формує чітке, деталізоване зображення з коректною передачею кольорів і широкими кутами огляду 178° як по горизонталі, так і по вертикалі. Такий формат ідеально підходить як для змагального геймінгу, так і для роботи з графікою, відео та багатозадачних сценаріїв.
200 Гц для максимально плавного ігрового процесу
Монітор підтримує частоту оновлення 200 Гц з можливістю розгону до 210 Гц, що забезпечує виняткову плавність руху в динамічних іграх. У поєднанні з часом відгуку 1 мс це зменшує розмиття та шлейфи, підвищуючи точність керування й швидкість реакції. Така конфігурація особливо цінна для кіберспортивних дисциплін, де кожна мілісекунда має значення, а стабільність кадру безпосередньо впливає на результат.
Quantum Dot і 10-бітна глибина кольору
Технологія Quantum Dot у GIGABYTE M27Q2 QD забезпечує розширене колірне охоплення на рівні 99% DCI-P3 та 83% BT.2020. Підтримка 10-бітної глибини кольору дає змогу відтворювати плавні градієнти без різких переходів, що особливо важливо для контенту з високими вимогами до кольору. Монітор підходить не лише для ігор, а й для монтажу відео, роботи з фото та стримінгу, де важлива коректна передача відтінків.
HDR і адаптивна синхронізація без компромісів
Підтримка DisplayHDR 400 підвищує контрастність і деталізацію у світлих та темних сценах, роблячи зображення глибшим і більш виразним. Монітор сумісний із FreeSync Premium і G-SYNC Compatible, що дає змогу синхронізувати частоту оновлення з відеокартою та усунути розриви кадру й ривки. У результаті користувач отримує стабільний, плавний геймплей незалежно від платформи.
KVM і розширені можливості підключення
Вбудована функція KVM дає змогу керувати кількома пристроями з одного комплекту клавіатури та миші, що значно спрощує роботу з ПК і ноутбуком одночасно. Наявність портів HDMI 2.0 і DisplayPort 1.4 забезпечує гнучкість підключення до сучасних систем, а вбудований USB-хаб стандарту 3.2 Gen 1 розширює можливості периферії без потреби в окремих адаптерах.
Ергономічний дизайн і продумана конструкція
GIGABYTE M27Q2 QD виконаний у стриманому чорному дизайні та підтримує регулювання по висоті, нахилу, повороту й орієнтації Pivot. Це дає змогу легко адаптувати робоче місце під індивідуальні потреби та зменшити навантаження під час тривалих сесій. Підтримка VESA-монтажу відкриває додаткові можливості для настінного або кронштейнного встановлення.
Універсальний інструмент для гри й роботи
Поєднання високої частоти оновлення, точної передачі кольорів, HDR і функцій для багатоплатформної роботи робить цей монітор універсальним рішенням. Він підходить для геймерів, контент-кріейторів і користувачів, які цінують баланс між продуктивністю та комфортом. GIGABYTE M27Q2 QD логічно доповнює лінійку дисплеїв від GIGABYTE і орієнтований на тих, хто хоче отримати максимум можливостей від 27-дюймового QHD-формату.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2354737/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.35474e+006 |
| EPREL Version Number | 1 |
| HDMI | Так |
| NVIDIA G-SYNC | Немає |
| Summary | GIGABYTE M27Q2 QD. Діагональ екрана: 68,6 cm (27&94), Роздільна здатність екрана: 2560 x 1440 пікселів, Тип HD: Quad HD, Технолігія дисплея: LED, Час відгуку: 1 ms, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178° |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Power Delivery до | 18 |
| USB Type-C Альтернативний режим DisplayPort | Да |
| sRGB охоплення (звичайний) | 150 |
| Антивідблисковий екран | Да |
| Версія DisplayPort | 1.4 |
| Версія USB-хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Вага (без підставки) | 4300 |
| Вага (зі стійкою) | 5910 |
| Вага без паковання | 5.91 |
| Вага в пакованні | 8.35 |
| Видима зона екрана по вертикалі | 335.664 |
| Видима зона екрана по горизонталі | 596.736 |
| Обертання навколо осі | Да |
| Час відгуку | 1 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Вбудований USB-хаб | Да |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 |
| Висота (без підставки) | 371 |
| Висота з підставкою | 515 |
| Висота паковання | 480 мм |
| Вихід для навушників | Да |
| Гарантійний термін | 3 |
| Гарантія | 36 місяців |
| Глибина (без підставки) | 59 |
| Глибина з підставкою | 192 |
| Глибина паковання | 169 |
| Глибина кольору | 8 |
| Діагональ екрану | 27 |
| Діапазон кутів повороту | 0 - 15 |
| Клас енергоспоживання | E |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Клас енергоефективності (SDR) | E |
| Кількість HDMI портів | 2 |
| Кількість у палітрі | 0 |
| Кількість вхідних портів | 1 |
| Кількість вихідних портів USB Type-A | 2 |
| Кількість вихідних портів USB Type-C | 1 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Кількість кольорів екрана | 1,07 мільярдів кольорів |
| Контрастність (типова) | 1000:1 |
| Коротка інструкція користувача | Да |
| кріплення VESA | Да |
| Лінійні виходи навушників | 1 |
| Максимальна частота оновлення | 200 |
| Маса брутто | 8190 |
| Мoдель | GIGABYTE M27Q2 QD 27” QHD |
| Об`єм | 0.06463 |
| Підтримка технології HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Підставка в комплекті | Да |
| Позиціонування на ринку | Ігровий |
| кабелі, що постачаються | DisplayPort |
| Споживана потужність (у звичайному режимі) | 30 |
| Споживана потужність (в режим очікування) | 0.5 |
| Споживана потужність (вимк.) | 0.3 |
| Розмір точки | 0.2331 x 0.2331 |
| Регулювання кута нахилу | Да |
| Регульована висота (макс) | 130 |
| Слот кабельного блокування | Да |
| Власне форматне співвідношення | 16:9 |
| Стандарт колірного охоплення | DCI-P3 |
| Технологія дисплея | LED |
| Технологія Flicker free | Да |
| Технологія HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Тип HD | Quad HD |
| Тип вимірювання часу відгуку | GTG (Gray to Gray) |
| Тип матриці | SS-IPS |
| Тип подавання живлення | Внутрішній |
| Тип слота кабельного блокування | Kensington |
| Кут обертання навколо осі | 0 - 90 |
| Кут нахилу | -5 - 21 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Форма екрана | Плоский |
| Колір ніжок | Чорний |
| Колір товару | Чорний |
| Колірна гама | 99 |
| Кольоровий простір DCI-P3 | 99 |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 |
| Ширина (без підставки) | 612 |
| Ширина з підставкою | 612 |
| Ширина паковання | 800 мм |
| Шкала класів енергоефективності | A - G |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 36 |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 19 |
| Яскравість дисплея (типова) | 350 |
- Ціна: 15 299 ₴