


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Датчик температуры и влажности (метеостанция) ATuMan Duka TH1 White
Большой и четкий экран
Гигрометр оснащен большим и тонким экраном, обеспечивающим легкость чтения показаний. Это делает его удобным для быстрого оценивания уровня влажности и температуры в помещении.
Высокая точность
Устройство характеризуется чувствительными и точными датчиками, что гарантирует надежность показаний влажности и температуры, делая его незаменимым помощником в поддержании оптимального микроклимата.
Пожизненная память настроек
Гигрометр предусматривает функцию «пожизненной памяти», что означает сохранение настроек устройства даже после отключения от питания, устраняя необходимость в повторной настройке.
Гибкость настройек
Устройство позволяет изменять настройки чувствительности в любое время и в любом месте, обеспечивая адаптацию к конкретным условиям и требованиям помещения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Duka |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Нет |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Нет |
| Измерение атмосферного давления | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал | Пластик |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Прогноз погоды | Нет |
| Определение скорости ветра | Нет |
| Определение направления ветра | Нет |
| Тип дисплея | РК цветной |
| Подсветка дисплея | Да |
| Часы | Да |
| Функция календаря | Да |
| Будильник | Да |
| Радио | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Настройка единиц измерения | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Крепление на стену | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительно | |
| Доставка/Оплата | 100% предоплата |
| Комплектация | Датчик температуры и влажности, инструкция, гарантийный талон |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цвет | Белый |
| ЖК-экран: | 2.8 дюйма |
| Диапазон измерения температуры: | от -9.9 до +60 градусов Цельсия |
| Диапазон измерения влажности: | от 10% до 99% RH |
| Погрешность: | 0.1 градуса, 1% влажности |
| Частота обновления: | каждые 30 секунд |
| Корпус: | пластик |
| Питание устройства | 2хCR2032 |
- Цена: 799 ₴